Railers NET [Saitama]

l@S̋ꗗi12N10݁j
l lx ʐ
1 s cJ 814,901 14,031 58.08
2 s n 658,132 13,666 48.16
3 s c 650,331 10,937 59.46
4 s 619,953 12,434 49.86
5 s 617,123 11,600 53.2
6 s 522,103 15,347 34.02
7 s ‹ 513,575 15,964 32.17
8 s 421,519 12,099 34.84
9 s ] 376,840 9,555 39.44
10 s k 326,764 15,870 20.59
11 s i 324,608 14,287 22.72
12 s 309,526 19,854 15.59
13 ls `k 294,305 9,382 31.37
14 ss 287,909 4,672 61.62
15 s Vh 286,726 15,728 18.23
16 s —t 277,743 923 301
17 ls —t 270,044 7,702 35.06
18 s 269,307 4,077 66.06
19 kBs 260,452 3,136 83.04
20 Dys k 260,114 4,098 63.48
21 ls ߌ 254,103 7,848 32.38
22 ls 252,836 7,713 32.78
23 ls ˒ˋ 251,020 7,031 35.7
24 s ڍ 250,140 17,016 14.7
25 s L 249,017 19,140 13.01
26 Dys 248,950 4,358 57.13
27 s 243,039 7,845 30.98
28 _ˎs 235,758 1,710 137.86
29 _ˎs 226,230 8,413 26.89
30 _ˎs k 225,184 931 241.84
31 ls ` 222,596 11,208 19.86
32 s 221,461 963 230
33 s nc 215,979 15,708 13.75
34 kBs q 213,372 1,260 169.35
35 ls 210,724 8,933 23.59
36 És 209,982 6,560 32.01
37 És ΋ 206,864 5,464 37.86
38 ls 205,439 6,696 30.68
39 Dys L 204,700 4,416 46.35
40 Ls 204,636 1,746 117.19
41 s Nj 203,656 2,124 95.88
42 s 201,722 13,184 15.3
43 ls ۓyPJ 201,642 9,245 21.81
44 s 200,429 1,382 145
45 s {O 200,040 10,755 18.6
46 Dys 199,385 2,661 74.93
47 s 198,300 13,390 14.81
48 Dys ΋ 197,223 5,703 34.58
49 s aJ 196,682 13,017 15.11
50 s 196,637 9,644 20.39
51 ss E 195,573 2,633 74.27
52 ls 195,242 15,459 12.63
53 s 194,091 4,822 40.25
54 _ˎs 191,309 6,301 30.36
55 kBs qk 187,684 4,784 39.23
56 s 183,888 13,868 13.26
57 s Ë 182,112 10,650 17.1
58 Dys 181,383 3,907 46.42
59 s 180,722 5,743 31.47
60 s r 180,468 17,693 10.2
61 ts Ԍ 179,892 5,254 34.24
62 Ls 179,519 5,033 35.67
63 s { 178,780 2,884 62
64 s 176,017 15,563 11.31
65 _ˎs { 174,056 5,802 30
66 ss 171,556 695 246.88
67 ts 170,911 3,814 44.81
68 És k 167,640 9,547 17.56
69 s 166,676 1,989 83.81
70 ls q 165,015 8,676 19.02
71 s 163,370 12,925 12.64
72 s Zg 161,047 17,243 9.34
73 s ` 159,398 7,837 20.34
74 ls ΋ 158,159 6,222 25.42
75 s 157,936 18,757 8.42
76 Dys 156,787 239 657.23
77 Ls k 156,387 443 353.35
78 s 156,325 15,508 10.08
79 ss 155,928 2,634 59.2
80 ls s} 155,092 5,563 27.88
81 És R 154,460 4,544 33.99
82 És V 153,342 7,096 21.61
83 És 153,103 7,884 19.42
84 És ` 151,614 3,320 45.67
85 s 151,602 10,000 15.16
86 ts t 151,351 1,797 84.21
87 És 148,537 8,143 18.24
88 És 147,912 8,008 18.47
89 ts ы 147,672 6,949 21.25
90 ls 147,370 6,255 23.56
91 s 142,743 17,034 8.38
92 s 142,238 6,155 23.11
93 És 140,364 7,842 17.9
94 s Zg 139,593 14,317 9.75
95 ss 137,624 4,782 28.78
96 s 136,813 18,614 7.35
97 s K 136,487 13,527 10.09
98 Dys 136,006 2,389 56.92
99 ts l 135,509 6,404 21.16
100 Ls 135,467 5,251 25.8
101 s ZV] 135,437 6,521 20.77
102 És 134,955 8,269 16.32
103 s ы 129,717 2,594 50
104 Dys ʋ 127,718 5,239 24.38
105 Ls 126,818 2,079 61
106 s 126,468 7,894 16.02
107 ss k 126,125 1,329 94.92
108 Ls 124,719 8,130 15.34
109 ls 124,718 6,126 20.36
110 Ls 123,258 3,130 39.38
111 ls J 121,711 7,113 17.11
112 _ˎs 120,518 3,838 31.4
113 ls h 118,315 6,378 18.55
114 kBs i 114,750 1,564 73.37
115 Dys c 110,102 1,844 59.7
116 _ˎs 107,982 4,220 25.59
117 _ˎs ɋ 106,897 7,352 14.54
118 _ˎs c 105,464 9,203 11.46
119 És a 105,289 9,633 10.93
120 És 104,410 9,297 11.23
121 s { 103,973 17,358 5.99
122 s ߌ 101,971 12,496 8.16
123 ts ΋ 101,829 1,533 66.41
124 s 99,231 15,751 6.3
125 ss 97,820 6,199 15.78
126 s s 97,253 16,075 6.05
127 ss 95,038 12,878 7.38
128 s 92,465 6,498 14.23
129 s k 91,952 8,901 10.33
130 kBs 89,560 1,352 66.24
131 s ` 87,262 11,046 7.9
132 ss 84,187 11,841 7.11
133 kBs 80,608 2,217 36.36
134 s 78,580 17,270 4.55
135 ls 78,320 11,221 6.98
136 Ls | 75,435 802 94.02
137 s 75,042 8,148 9.21
138 s 72,526 7,145 10.15
139 ss 71,212 10,442 6.82
140 És 65,791 8,522 7.72
141 kBs ˔ 65,045 3,904 16.66
142 s ԋ 65,037 4,210 15.45
143 És 64,669 6,909 9.36
144 s 63,402 12,193 5.2
145 És Mc 62,625 7,675 8.16
146 s V 58,812 12,253 4.8
147 s 55,733 11,934 4.67
148 s 55,324 6,230 8.88
149 s Q 50,188 11,485 4.37
150 ss R 44,813 6,007 7.46
151 s c 36,035 3,096 11.64